パチンコ・パチスロ業界のマーケティング情報ならピーワールド・インサイトへ

トップに戻る

 

 
 
業界の状況

貸玉料金の総額を表す市場規模、参加人口ともに減少の方向であることから、現在業界では「手軽に安く遊べるパチンコ・パチスロ」をコンセプトに業界転換が図られているところである。
 
 






 
 
パチンコ業界・市場規模
 

レジャー白書/警察庁発表

市場規模(貸玉料金) 参加人口(万人) パチンコ店軒数
(S専門店含む)
パチンコ台数 パチスロ台数
平成 4年 26兆2,710億円 2,860 17,373 3,380,597 804,663
平成 5年 27兆4,210億円 2,870 18,036 3,570,883 730,652
平成 6年 30兆4,780億円 2,930 18,113 3,722,739 695,782
平成 7年 30兆9,050億円 2,900 18,244 3,830,626 704,057
平成 8年 30兆0,700億円 2,760 18,164 3,906,767 767,584
平成 9年 28兆4,160億円 2,310 17,773 3,853,529 880,090
平成10年 28兆0,470億円 1,980 17,426 3,686,066 1,004,642
平成11年 28兆4,690億円 1,860 17,173 3,558,036 1,139,356
平成12年 28兆8,680億円 2,020 16,988 3,422,650 1,323,729
平成13年 29兆2,430億円 1,930 16,801 3,321,391 1,459,233
平成14年 30兆4,420億円 2,170 16,504 3,252,241 1,606,123
平成15年 32兆3,900億円 1,740 16,076 3,227,239 1,660,839
平成16年 33兆9,120億円 1,790 15,617 3,077,537 1,887,239
平成17年 34兆8,620億円 1,710 15,165 2,936,470 1,936,470
平成18年 33兆6,420億円 1,660 14,674 2,932,952 2,003,482
平成19年 30兆1,770億円 1,450 13,585 2,954,386 1,635,860
平成20年 28兆8,190億円 1,580 12,937 3,076,421 1,448,773
平成21年 28兆2,420億円 1,720 12,652 3,158,799 1,347,176
平成22年 25兆9,830億円 1,670 12,479 3,163,650 1,390,492
平成23年 25兆4,890億円 1,260 12,323 3,107,688 1,474,838
平成24年 25兆6,720億円 1,110 12,149 3,042,476 1,549,319
平成25年 25兆0,050億円 970 11,893 3,009,314 1,602,148
平成26年 24兆5,040億円 1,150 11,627 2,954,285 1,643,290
平成27年 23兆2,290億円 1,070 11,310 2,918,391 1,661,562
平成28年 21兆6,260億円 940 10,986 2,833,133 1,691,876
 


Copyright ©2004 -  P-WORLD Insights Corporation. All Rights Reserved.